[교과/비교과/창업 활동 → 장학금] 2024-2학기 HY창업장학금 신청
핵심역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2024-2학기 HY창업장학금 신청 안내
○ 신청 기간 : 2025.01.03.(금) 09:00 ~ 01.20.(월) 23:59
○ 신청 대상 : 한양대학교 ERICA 2024-2학기 학부 재학생 (휴학생 제외)
○ 창업활동 인정기간 : 2024.01.01. ~ 2024.12.31. (1년)
○ 신청 방법 : 창업교육센터 홈페이지 - 스타트업 프로그램 - HY창업장학금 신청
(신청 페이지 : https://eec.hanyang.ac.kr/front/ko/startup-program/sgmsMdStmtApply)
* 신청 기간에만 페이지 오픈
○ 제출 서류 : 창업 활동 관련 증빙 서류, 재학증명서, 통장 표지 등
○ 참고 사항
- 타 장학금 중복 수혜 가능
- 신청 후 확정된 장학금을 학생 본인 계좌로 입금
○ 평가항목 및 배점
평가항목 | 세부항목 | 평가내용 및 방법 | 평가기준 | 배점 | 최대획득점수 | |
창업 실적 | ① | 기업 실적 | 매출 발생 | 매출 1백만원당 | 1 | - |
고용 창출 | 직원 1명당 | 5 | 50 | |||
투자 유치 | 투자 1백만원당 | 1 | - | |||
② | 창업 | 창업 여부 | 개인사업자 대표 | 30 | 50 | |
법인사업자 대표 | 50 | |||||
법인사업자 임원 | 30 | |||||
③ | 국고사업 | 정부ㆍ지자체 연계 창업지원사업 실적 | 선정건당 | 10 | - | |
④ | 지식재산권 | 지식재산권 보유 여부 | 등록건당 | 10 | 100 | |
선정건당 | 5 | 50 | ||||
창업활동 참여도 | ⑤ | 창업팀 | 창업교육센터 창업동아리 활동 여부 | 창업동아리 팀장 | 20 | 20 |
창업동아리 팀원 | 10 | |||||
⑥ | 창업강좌 | 해동 메이커스 교과목 이수 여부 | 과목당 | 10 | 50 | |
교내 창업교과목 이수 여부 | 과목당 | 5 | ||||
⑦ | 경진 대회 및 캠프 | 교내외 창업경진대회 및 창업캠프 참가 실적 | 수상건당 | 20 | 100 | |
참여건당 | 10 | |||||
2024 학생 창업유망팀 300+ | 최종 선발 | 25 | 25 | |||
참가 | 15 | |||||
⑧ | 비교과 프로그램 | 창업교육센터에서 인정하는 교내 창업교육 프로그램 | 참가건당 | 1~5 | 30 |
○ HY창업장학금 지급 기준
획득점수 (원) | 300 이상 | 250-299 | 200-249 | 150-199 | 100-149 | 50-99 | 40-49 |
장학금액 (원) | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 |